|
|
|
1°: Mirko Savoldi - Lola Zytec Formula 3000
|
2°: Matteo Moratelli - Breda BMW 3000
|
3°: Uberto Bonucci - Lola B99/50
|
| ultimo aggiornamento: | 20/11/2009 0:24 |
| commenti | 0 |
| viste: | 1051 |
|
| ultimo aggiornamento: | 20/11/2009 0:24 |
| commenti | 0 |
| viste: | 939 |
|
| ultimo aggiornamento: | 20/11/2009 0:24 |
| commenti | 0 |
| viste: | 907 |
|
|
|
|
4°: Fulvio Giuliano - Lancia Delta Evo 4
|
5°: Friedrich Paller - Formula Renault
|
6°: Adolfo Bottura - Formula Master
|
| ultimo aggiornamento: | 20/11/2009 0:24 |
| commenti | 0 |
| viste: | 989 |
|
| ultimo aggiornamento: | 20/11/2009 0:24 |
| commenti | 0 |
| viste: | 1015 |
|
| ultimo aggiornamento: | 20/11/2009 0:24 |
| commenti | 0 |
| viste: | 1019 |
|
|
|
|
7°: Severino Gallini - Gloria CF8
|
8°: Franco Putelli - Ferrari 360 Modena
|
9°: Federico Liber - Formula Gloria Kit
|
| ultimo aggiornamento: | 20/11/2009 0:24 |
| commenti | 0 |
| viste: | 1205 |
|
| ultimo aggiornamento: | 20/11/2009 0:24 |
| commenti | 0 |
| viste: | 1036 |
|
| ultimo aggiornamento: | 20/11/2009 0:24 |
| commenti | 0 |
| viste: | 1008 |
|
|
|
|
10: Ettore Bonara - Lola Zytec
|
Giulio Regosa - Osella FA30. Penalizzato da un testa coda nelle prime curve.
|
Addirittura patron Enzo Osella impegnato nella messa a punto della FA30 di Regosa
|
| ultimo aggiornamento: | 20/11/2009 0:24 |
| commenti | 0 |
| viste: | 1015 |
|
| ultimo aggiornamento: | 20/11/2009 0:33 |
| commenti | 0 |
| viste: | 1099 |
|
| ultimo aggiornamento: | 20/11/2009 0:33 |
| commenti | 0 |
| viste: | 952 |
|
|
|
|
Adriano Zerla - Osella PA 21S. Fermato da una toccata nel primo, impegnativo, tornante
|
Nino Ghidino - Ghipard. Escluso per irregolarità tecniche dopo due manche strepitose
|
Giuseppe Camanini - Osella PA 21S. Anche lui escluso dopo le verifiche tecniche
|
| ultimo aggiornamento: | 20/11/2009 0:33 |
| commenti | 0 |
| viste: | 907 |
|
| ultimo aggiornamento: | 20/11/2009 0:33 |
| commenti | 0 |
| viste: | 937 |
|
| ultimo aggiornamento: | 20/11/2009 0:33 |
| commenti | 0 |
| viste: | 955 |
|
|
|
|
1° E3: Davide Grillo - Renault Clio Maxi
|
2° E3: Manuel Lo Coco - Renaul Clio Maxi
|
3: E3: Fabio Faustinelli - Porsche 993
|
| ultimo aggiornamento: | 20/11/2009 0:46 |
| commenti | 0 |
| viste: | 992 |
|
| ultimo aggiornamento: | 20/11/2009 0:46 |
| commenti | 0 |
| viste: | 1033 |
|
| ultimo aggiornamento: | 20/11/2009 0:46 |
| commenti | 0 |
| viste: | 965 |
|
|
|
|
4° E3: Mauro Argenti - Porsche 964 RS
|
5° E3: Lno Vardanega - BMW M3
|
1° Gruppo 1: Cesare Brunori- Morris Cooper S, 1964
|
| ultimo aggiornamento: | 20/11/2009 0:46 |
| commenti | 0 |
| viste: | 850 |
|
| ultimo aggiornamento: | 20/11/2009 0:46 |
| commenti | 0 |
| viste: | 911 |
|
| ultimo aggiornamento: | 20/11/2009 1:04 |
| commenti | 0 |
| viste: | 928 |
|
|
|
|
2° Gruppo 1: Sergio Davoli - Porsche 911T 1968
|
3° Gruppo 1: Cecilio Ravelli Damioli - Lancia Fulvia Coupè, 1966
|
4° Gruppo 1: Marco Bortolaso - Alfa Romeo Giulietta ss, 1960
|
| ultimo aggiornamento: | 20/11/2009 1:04 |
| commenti | 0 |
| viste: | 948 |
|
| ultimo aggiornamento: | 20/11/2009 1:04 |
| commenti | 0 |
| viste: | 1123 |
|
| ultimo aggiornamento: | 20/11/2009 1:04 |
| commenti | 0 |
| viste: | 1297 |
|
|
|
|
5° Gruppo 1: Giorgio Taglietti - Austin Healey Sprite, 1959
|
1° Gruppo 2: Sandro Perissi - Alfa Romeo GTV, 1971
|
2° Gruppo 2: Matteo Somazzi - Alfa Romeo GT, 1975
|
| ultimo aggiornamento: | 20/11/2009 1:04 |
| commenti | 0 |
| viste: | 1036 |
|
| ultimo aggiornamento: | 20/11/2009 1:13 |
| commenti | 0 |
| viste: | 1071 |
|
| ultimo aggiornamento: | 20/11/2009 1:13 |
| commenti | 0 |
| viste: | 972 |
|