|
|
|
30 marzo 2011 - ore 13.55: proprio sotto la cresta del Redentore si intravede una piccola crepa
|
14.06: le mutate condizioni la rendono meno visibile
|
14.17
|
| ultimo aggiornamento: | 31/3/2011 0:54 |
| commenti | 0 |
| viste: | 740 |
|
| ultimo aggiornamento: | 31/3/2011 0:54 |
| commenti | 0 |
| viste: | 646 |
|
| ultimo aggiornamento: | 31/3/2011 0:54 |
| commenti | 0 |
| viste: | 608 |
|
|
|
|
14.28: ora con il riflesso la si nota meglio
|
14.39
|
14.50
|
| ultimo aggiornamento: | 31/3/2011 0:54 |
| commenti | 0 |
| viste: | 611 |
|
| ultimo aggiornamento: | 31/3/2011 0:54 |
| commenti | 0 |
| viste: | 698 |
|
| ultimo aggiornamento: | 31/3/2011 0:54 |
| commenti | 0 |
| viste: | 570 |
|
|
|
|
15.01: le nuvole nascondono il sole, e quindi niente riflessi o ombre. In compenso si nota sempre meglio la riga nera della frattura in espansione.
|
15.12
|
15.23
|
| ultimo aggiornamento: | 31/3/2011 0:54 |
| commenti | 0 |
| viste: | 641 |
|
| ultimo aggiornamento: | 31/3/2011 0:54 |
| commenti | 0 |
| viste: | 580 |
|
| ultimo aggiornamento: | 31/3/2011 0:54 |
| commenti | 0 |
| viste: | 625 |
|
|
|
|
15.34
|
15.45: la luce che filtra dalle nubi rende la frattura un po' più visibile
|
15.56
|
| ultimo aggiornamento: | 31/3/2011 0:54 |
| commenti | 0 |
| viste: | 612 |
|
| ultimo aggiornamento: | 31/3/2011 1:25 |
| commenti | 0 |
| viste: | 736 |
|
| ultimo aggiornamento: | 31/3/2011 1:25 |
| commenti | 0 |
| viste: | 621 |
|
|
|
|
16.07: ora la linea di frattura diventa sempre più evidente
|
16.18
|
16.29: ora l'allargamento della frattura avviene a vista d'occhio
|
| ultimo aggiornamento: | 31/3/2011 1:25 |
| commenti | 0 |
| viste: | 717 |
|
| ultimo aggiornamento: | 31/3/2011 1:25 |
| commenti | 0 |
| viste: | 682 |
|
| ultimo aggiornamento: | 31/3/2011 1:25 |
| commenti | 0 |
| viste: | 708 |
|
|
|
|
16.40: non solo si allarga, ora comincia anche ad allungarsi
|
16.51: ormai è inarrestabile
|
17.02
|
| ultimo aggiornamento: | 31/3/2011 1:25 |
| commenti | 0 |
| viste: | 670 |
|
| ultimo aggiornamento: | 31/3/2011 1:25 |
| commenti | 0 |
| viste: | 683 |
|
| ultimo aggiornamento: | 31/3/2011 1:25 |
| commenti | 0 |
| viste: | 671 |
|
|
|
|
17.13
|
17.24
|
17.35: ora iniziano le fratture ai lati del fronte della slavina ed inizia ad incresparsi la neve al centro
|
| ultimo aggiornamento: | 31/3/2011 1:25 |
| commenti | 0 |
| viste: | 707 |
|
| ultimo aggiornamento: | 31/3/2011 1:25 |
| commenti | 0 |
| viste: | 748 |
|
| ultimo aggiornamento: | 31/3/2011 1:33 |
| commenti | 0 |
| viste: | 753 |
|
|
|
|
17.46: ormai il distacco è avvenuto
|
17.57: la massa nevosa continua ancora a scivolare a valle
|
18.07: ormai è tutto assestato. Sono passate più di 4 ore dalle prime, indignificanti, avvisaglie
|
| ultimo aggiornamento: | 31/3/2011 1:33 |
| commenti | 0 |
| viste: | 684 |
|
| ultimo aggiornamento: | 31/3/2011 1:33 |
| commenti | 0 |
| viste: | 744 |
|
| ultimo aggiornamento: | 31/3/2011 1:33 |
| commenti | 0 |
| viste: | 723 |
|
|
19.13: le prime luci del tramonto colorano questo spettacolo della natura
|
| ultimo aggiornamento: | 31/3/2011 1:33 |
| commenti | 0 |
| viste: | 801 |
|