Indice del forum Marone a Colori Vita Civica Risultati elezioni | Registrati per inviare messaggi |
Piatti | Discussione precedente | Discussione successiva |
Autore | Thread |
---|---|
margi | Inviato il: 12/4/2006 0:18 |
Allievo Joined: 24/3/2006 Da: Messaggi: 29 |
Re: Risultati elezioni A partire dai dati proposti da Refol, possiamo spingerci oltre confrontando le percentuali al Senato:
Regione Lombardia: Centrodestra 57% Centrosinistra 43% Provincia di Brescia: Centrodestra 59% Centrosinistra 41% Comune di Marone: Centrodestra 69% Centrosinistra 31% Non so se ci sono altri comuni che ci battono! Per tutto questo impegno dovremmo come minimo avere alle prossime elezioni un senatore maronese candidato nel centrodestra... Qualcuno ha qualche idea? |
Piatti | Discussione precedente | Discussione successiva |
Soggetto: | Autore | Data |
---|---|---|
Risultati elezioni | refol | 11/4/2006 23:51 |
» Re: Risultati elezioni | margi | 12/4/2006 0:18 |
Re: Risultati elezioni | ConteOliver | 14/4/2006 11:51 |
Re: Risultati elezioni | Alberto | 14/4/2006 12:04 |
Re: Risultati elezioni | ConteOliver | 14/4/2006 12:18 |
Re: Risultati elezioni | Alberto | 14/4/2006 12:26 |
Re: Risultati elezioni | ConteOliver | 14/4/2006 12:38 |
Re: Risultati elezioni | Ximon | 14/4/2006 14:51 |
Re: Risultati elezioni | Alberto | 14/4/2006 15:24 |
Re: Risultati elezioni | Ximon | 15/4/2006 14:46 |
Re: Risultati elezioni | ConteOliver | 14/4/2006 15:34 |
Re: Risultati elezioni | Alberto | 14/4/2006 15:48 |
Re: Risultati elezioni | margi | 14/4/2006 23:34 |
Registrati per inviare messaggi | |